聯系電話:
010-5637 0168-696
精密對位平臺XYR系列 (工業)說明:
精密對位平臺XYR系列是北京卓立漢光儀器有限公司為解決工業生產線上,對工件進行高精度、高重復使用頻率對位、邦定、貼合等使用要求而開發的三軸并聯式對位機構。每臺XYR 對位平臺, 由上臺面、下底面及中間的4 套模組構成,每套模組均采用交叉滾柱導軌和交叉滾子軸承導向,帶驅動模組(3 套)采用小導程滾珠絲杠驅動,標配步進電機,也可換裝五相步進電機或伺服電機。對位平臺可根據實際需要,在中心設計通光孔或無通孔,分別可實現透射、反射式的對位需求。
精密對位平臺XYR系列 (工業)特點:
滾珠絲杠傳動,符合高精度、高重復頻率的使用要求
交叉滾柱導軌和交叉滾子軸承導向,提供更好的運動精度
模組標準化設計,成套加工,產品*性好、交貨期短
可根據實際需要,在中心設計通光孔或無通孔,分別可實現透射、反射式的對位需求
標配二相步進電機,也可根據實際使用要求換裝五相步進電機或伺服電機
XYR技術指標一覽表:
| 型號 | XYR150210 | XYR200230 | XYR300400-CH | |||||
機械規格 | XY軸行程(mm) | ±7.5 | ±10 | ±15 | |||||
θz軸中心處角度范圍(°) | ±5° | ±5° | ±5° | ||||||
上臺面尺寸(mm) | 150×150 | 200×200 | 300×300 | ||||||
下底面尺寸(mm) | 210×210 | 230×230 | 400×400 | ||||||
整體高度(mm) | 62.5 | 76 | 98 | ||||||
對位平臺中絲杠 | Φ8導程2mm,滾珠絲杠 | ||||||||
對位平臺中導軌 | SV2交叉滾柱導軌 | SV3交叉滾柱導軌 | SV3交叉滾柱導軌 | ||||||
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽氧化處理 | ||||||||
整體自重(kg) | 約6 | 約8 | 約15 | ||||||
精度規格 | 重復定位精度(μm) | <±3 | |||||||
靜態平行度(μm) | <30 | <40 | <50 | ||||||
運動平行度(μm) | <20 | <30 | |||||||
電氣規格 | 電機 | 28步進電機(1.8°) | 42步進電機(1.8°) | ||||||
限位傳感器 | 每軸2個 | ||||||||
原點傳感器 | 每軸1個 | ||||||||
線纜 | 標配步進電機時,每軸自帶0.2米DB9接口線纜 也可提供客制的接口方式和線纜 | ||||||||
負載 | 整體水平負載(kg) | 不小于20 | 不小于30 | 不小于50 | |||||
運動算法 | 運動算法公式 | 可提供(免費) | |||||||
整體控制及對位軟件 | 可提供(需另外付費) |
電氣規格:
電氣規格整體說明:
型號 | XYR150210 | XYR200230 | XYR300400-CH | |||
電機類型 | 二相28步進電機(日本信濃) | 二相42步進電機(日本信濃) | ||||
電機型號 | STP-28D1003-08 | SST43D2126-10 | ||||
驅動電流(A) | 1.3 | 1.7 | ||||
步距角(°) | 1.8 | |||||
滑臺接頭 | DB9(針) | |||||
限位傳感器 | 2個GP1S092HCPI(日本SHARP) | 2個日本SUNX(神視)PM-L25 | ||||
原點傳感器 | 1個GP1S092HCPI(日本SHARP) | 1個日本SUNX(神視)PM-L25 | ||||
傳感器電壓(V) | DC5~24V ±10% | DC5~24V ±10% | ||||
消耗電流(mA) | 合計60mA以下 | 合計15mA以下 | ||||
控制輸出 | NPN開路集電輸出;DC5~24V 8mA以下; 殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) | NPN開路集電輸出 DC5~24V 50mA以下 | ||||
輸出邏輯 | 檢測(遮光)時:輸出晶體管ON(導通) | |||||
線纜類型 | 高柔性線纜(德國和柔) | |||||
線纜長度(m) | 0.2 |
電機資料:
XYR150210二相28步進電機參數:
通用技術參數 | 電氣技術參數 | ||
型號 | STP-28D1003-08 | 電壓 | 1.9V |
相數 | 2 | 電流 | 1.3A/相(PHASE) |
步距角 | 1.8° | 電阻 | 1.45±10%Ω/相(PHASE) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上/Min | 電感 | 1.25 mH/相(PHASE) |
絕緣等級 | UL B級 | 保持力矩 | 78.5mN·m以上/Min |
使用溫度范圍 | 0~+50℃ | 制動力矩 | 2.94mN·m參考值 |
絕緣強度 | 500V 50Hz 1分鐘無異常 | 轉子慣量 | 8 g·cm2 |
重量 | 0.11kg | 電機工作時允許溫度上升范圍 | 80℃ Max |
XYR200230、XYR300400-CH電機二相42步進電機參數:
通用技術參數 | 電氣技術參數 | |||
型號 | SST43D2126-10 | 電壓 | 2.8V | |
相數 | 2 | 電流 | 1.7A/相(PHASE) | |
步距角 | 1.8° | 電阻 | 1.65±10%Ω/相(PHASE) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上/Min | 電感 | 3.6 mH/相(PHASE) | |
絕緣等級 | UL B級 | 保持力矩 | 456 mN·m以上/Min | |
使用溫度范圍 | 0~+50℃ | 制動力矩 | 5mN·m參考值 | |
絕緣強度 | 500V 50Hz 1分鐘無異常 | 轉子慣量 | 56 g·cm2 | |
重量 | 0.29kg | 電機工作時允許溫度上升范圍 | 80℃ Max |