聯系電話:
010-5637 0168-696
型號 | 名稱 | 透射率TP | 反射率RS | 波長 | 消光比 | 邊長 |
OPBS10-488 | 488nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | |
OPBS20-488 | 488nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | |
| | | | | | |
OPBS10-514 | 514nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | |
OPBS20-514 | 514nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | |
| | | | | | |
OPBS10-532 | 532nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | |
OPBS20-532 | 532nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | |
| | | | | | |
OPBS10-632.8 | 632.8nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | |
OPBS20-632.8 | 632.8nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | |
| | | | | | |
OPBS10-1064 | 1064nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | |
OPBS20-1064 | 1064nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | |
B. 寬帶偏振分光立方體 Broadband Polarizing Beamsplitter
命名規則:OBPS邊長-波長范圍(取微米數)
型號 | 名稱 | 波長范圍 | 透射率TP | 反射率RS | 邊長 |
OBPS20-0406 | 寬帶偏振分光立方體 | 450-680 | >95% | >99% | 20 |
OBPS20-0608 | 寬帶偏振分光立方體 | 650-850 | >95% | >99% | 20 |
OBPS20-0912 | 寬帶偏振分光立方體 | 900-1200 | >95% | >99% | 20 |
OBPS20-1215 | 寬帶偏振分光立方體 | 1200-1550 | >95% | >99% | 20 |